晚風hy 發表于 2025-5-5 13:51
拋開材質論強度都是耍流氓。
包子lv 發表于 2025-5-7 15:54
現在有那種加纖的3d打印材料,強度還不錯
wugamp 發表于 2025-5-9 08:51
請問叫什么名字?有鏈接嗎?非常感謝!
包子lv 發表于 2025-5-9 11:06
嘉立創或者未來工廠你去網頁搜下看下他們3d打印的材料,后綴有cf或者寫了加了玻纖/碳纖的,強度還是可以/ a6 R$ B* p2 y
...
屬性 | 測試方法 | 數值 |
密度 | ISO1183, GB/T1033 | 1.06 g/cm3 at 23°C |
熔體指數 | 280°C, 2.16kg | 25 g/10min |
屬性 | 數值 |
弱酸的影響 | 不耐 |
強酸的影響 | 不耐 |
弱堿的影響 | 弱耐 |
強堿的影響 | 不耐 |
有機溶劑的影響 | 不耐 |
油和脂的影響 | 耐受 |
屬性 | 測試方法 | 數值 |
玻璃化轉變 | DSC, 10°C/min | 108 °C |
熔點溫度 | DSC, 10°C/min | 165 °C |
結晶溫度 | DSC, 10°C/min | 130 °C |
分解溫度 | TGA, 20°C/min | N/A |
維卡軟化溫度 | ISO 306 GB/T 1633 | N/A |
熱變形溫度 | ISO 75 1.8MPa | 105°C |
熱變形溫度 | ISO 75 0.45MPa | 131°C |
導熱系數 | N/A | N/A |
熱收縮率 | N/A | N/A |
屬性 | 測試方法 | 數據 |
楊氏模量(X-Y) | ISO 527, GB/T 1040 | 3304.39 ± 145 MPa |
楊氏模量(Z) | 1801.097 ± 80 MPa | |
拉伸強度(X-Y) | ISO 527, GB/T 1040 | 71.63 ± 1.7 MPa |
拉伸強度(Z) | 43.336 ± 3.3 MPa | |
斷裂伸長率(X-Y) | ISO 527, GB/T 1040 | 3.57 ± 0.25 % |
斷裂伸長率(Z) | 3.29 ± 0.49% | |
彎曲模量(X-Y) | ISO 178, GB/T 9341 | 3535 ± 239 MPa |
彎曲模量(Z) | N/A | |
彎曲強度(X-Y) | ISO 178, GB/T 9341 | 109.97 ± 1.38 MPa |
彎曲強度(Z) | N/A | |
簡支梁沖擊強度(X-Y) | ISO 179, GB/T 9343 | 12.52 ± 0.68 kJ/m² |
簡支梁沖擊強度(Z) | N/A |
屬性 | 測試方法 | 數據 |
楊氏模量(X-Y) | ISO 527, GB/T 1040 | N/A |
楊氏模量(Z) | 1520.606 ± 84MPa | |
拉伸強度(X-Y) | ISO 527, GB/T 1040 | N/A |
拉伸強度(Z) | 41.986 ± 1.5 MPa | |
斷裂伸長率(X-Y) | ISO 527, GB/T 1040 | N/A |
斷裂伸長率(Z) | 3.51 ± 0.27% | |
彎曲模量(X-Y) | ISO 178, GB/T 9341 | N/A |
彎曲模量(Z) | N/A | |
彎曲強度(X-Y) | ISO 178, GB/T 9341 | N/A |
彎曲強度(Z) | N/A | |
簡支梁沖擊強度(X-Y) | ISO 179, GB/T 9343 | N/A |
簡支梁沖擊強度(Z) | N/A |
參數 | 數值 |
噴嘴打印溫度 | 260 – 300 (℃) |
打印平臺材料 | BuildTak®, 玻璃, Blue Tape |
打印平臺表面處理 | PVP膠 |
打印平臺溫度 | 25 - 50 (˚C) |
冷卻風扇 | Turned off |
打印速度 | 30-60 (mm/s) |
底閥分離距離 | 0.2 (mm) |
回抽距離 | 3 (mm) |
回抽速度 | 40 (mm/s) |
環境溫度 | 室溫 |
懸垂角臨界值 | 60 (˚) |
推薦支撐材料 | PolyDissolve™ S1 |
A12-CF的打印品有一定的耐濕性,但我們建議您無論是在平時存放或使用過程中,都應該放置在干燥的環境中(相對濕度低于20%),我們建議您使用PolyBox™, PolyBox™既適用于平時存放,也可以在材料的打印過程中使用。
A12-CF的剛度較高不易彎折,我們建議您在調節送料管道和系統時,需要盡量避免線材的過度彎折。| : L5 Q# N! y' |( b | 普通打印品 | 退火后 |
| 抗張強度(MPa)3 \; q, {7 Y4 O: k2 O9 p | 43.55 ± 0.27 | 71.63 ± 1.67 |
| 楊氏模量(MPa) | 1971.77 ± 135.0 | 3304.39 ± 145.15 |
| 抗彎強度(MPa) | 48.19 ± 3.69 | 109.97 ± 1.38 |
| 缺口沖擊強度(KJ/㎡) | 17.69 ± 1.14 | 12.52 ± 0.68 |
| 熱變形溫度/1.8 MPa | /1 s& ?. ]. ]3 l9 f4 S | 105 °C |
| 歡迎光臨 機械社區 (http://www.whclglass.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.5 |