鋼板鉚釘浪型軸承保持器
浪形的兩部分由鉚釘固定,用于高負荷運行的軸承。
游隙和規格值
所謂軸承游隙,即指軸承在未安裝于軸或軸承箱時,將其內圈或外圈的一方固定,然后便未被固定的一方做徑向或軸向移動時的移動量。根據移動方向,可分為徑向游隙和軸向游隙。
運轉時的游隙(稱做工作游隙)的大小對軸承的滾動疲勞壽命、溫升、噪聲、振動等性能有影響。
測量軸承的游隙時,為得到穩定的測量值,一般對軸承施加規定的測量負荷。
因此,所得到的測量值比真正的游隙(稱做理論游隙)大,即增加了測量負荷產生的彈性變形量。
但對于滾子軸承來說,由于該彈性變形量較小,可以忽略不計。
安裝前軸承的內部游隙一般用理論游隙表示。
公稱內徑d | % H/ k6 q8 C, \0 T3 y1 i$ l. @MC1組 | MC2組 | ' U4 V" a* k! H$ zMC3組 | 3 ~* v% v `. j4 e8 s, DMC4組 | j& e" M3 p4 c$ l) w* iMC5組 | MC6組 | ||||||
最小 | 最大 | , C+ d6 T. C% Q: H3 U4 i最小 | * G: v6 Q3 C3 l: L9 y- S4 @最大 | # Z% o* g& y6 h o# c最小 | ) u. r. `) W ^0 R& R$ u$ o! ]最大 | 最小 | - P6 c+ D3 q+ m# f! s最大 | 最小 | 最大 | F* c K J, C+ l2 k最小 | - k3 e0 x0 n5 s最大 | |
0~9 | 0 | 2 i r) H" J; K5 | 3 | 8 | 5 | - p) G0 y5 \) h2 F7 ?+ Y10 | + Q$ J2 D2 u" U, v3 R8 | / e; }; P4 f- r* L! ]- M13 | ' _- `& J5 q9 Q" s13 | 20 | 20 | + t( s7 I$ w4 x3 A+ ~( B28 |
公稱內徑d | 3 |' V" Y ~! L$ S
C2組 | EMQ組 |
C0組 |
C3組 | C4組 | C5組 | ||||||
0~10 | 0 R% p) l9 \! W# Z0 | 7 | 4 | 11 | 2 ]: r6 s2 d, N4 P* F8 e8 l2 | 13 | 8 | & \. {; n0 z8 k; F7 w23 | # s, w1 t- v9 J# i+ G. e14 | 29 | p+ X5 F6 }2 b2 l4 \20 | , v l& S; `1 d% f37 |
10~18 | % C; q6 t3 E. j5 S- W, r0 H- m0 | ' U9 t3 b7 P) T9 | / E' {5 L' G7 d$ i4 | ' G& N! A% M" `11 | 3 | 18 | / v* R" Q6 K. c2 B4 K11 | * y& o! F" z3 t6 j' F+ }1 v25 | " s$ o# w$ G* Y- v18 | 0 I7 J3 @4 V# }2 k33 | % o+ M8 q/ O) [* f9 Z7 u9 @+ L25 | 45 |
18~24 | 0 | + {+ R) U5 `3 g. x7 ^8 M9 j0 v10 | 5 | & `) W+ n7 t1 ~/ X! f12 | # x$ B3 @, n" E! Y8 m! v$ j$ J: `( d5 | 20 | * X3 C7 h' T- o2 x3 c% _13 | 28 | # z6 j; J4 c: ^2 m- N20 | - K4 z, I% {" b# M! D; C. O36 | & X6 O0 r4 w7 w: U28 | 48 |
24~30 | 1 | - h2 {& f/ B9 m11 | 5 | 9 w" k1 O% D; `! V& N% f+ X1 _ S3 s12 | 5 | 20 | ! M" ?7 G/ k& F13 | 28 | 23 | 9 {* \3 T9 }) D+ @1 G; W7 e41 | / X. Y, J5 _; i0 r3 B30 | 1 \- ?( X6 I. p5 O5 g# ?$ S9 s53 |
游隙的選擇
從理論游隙減去軸承安裝在軸上或外殼內時因過盈配合產生的套圈的膨脹量或收縮后的游隙稱做“安裝游隙”。
在安裝游隙上加減因軸承內部溫差產生的尺寸變動量后的游隙稱做“有效游隙”。
軸承安裝有機械上承受一定的負荷放置時的游隙,即有效游隙加上軸承負荷產生的彈性變形量后的以便稱做“工作游隙”。
當工作游隙為微負值時,軸承的疲勞壽命最長但隨著負游隙的增大疲勞壽命同顯著下降。因此,選擇軸承的游隙時,一般使工作游隙為零或略為正為宜。
另外,需提高軸承的剛性或需降低噪聲時,工作游隙要進一步取負值,而在軸承溫升劇烈時,工作游隙則要進一步取正值等等,還必須根據使用條件做具體分析。
歡迎光臨 機械社區 (http://www.whclglass.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.5 |