設備名稱 | 設備型號 | 單價(元/小時)未稅 |
普車 | CA6140A | 35.0000 |
車床 | CW6163C | 40.0000 |
大車床 | CW61100E/4000 | 60.0000 |
小數車 | CK7516 | 54.0000 |
大數車 | 65.0000 | |
立車 | CA5112E*10/5 | 56.0000 |
走心機 | 33.0000 | |
普銑 | X6230A | 35.0000 |
龍門銑 | 80.0000 | |
六面銑 | ||
雕刻機 | 50.0000 | |
加工中心 | VMC-1000XP3 | 80.0000 |
四軸加工中心 | 110.0000 | |
五軸加工中心 | 250.0000 | |
數控龍門銑 | 170.0000 | |
磨床 | M1432B | 35.0000 |
無心磨 | 30.0000 | |
數控磨床 | 50.0000 | |
五軸數控磨 | 500.0000 | |
曲線磨 | 40.0000 | |
螺紋磨 | 40.0000 | |
龍門磨 | 80.0000 | |
鏜床 | TPX6111B/2 | 60.0000 |
數顯臥式銑鏜床 | TX6113A/2 | 78.0000 |
數控臥式銑鏜床 | TK6113 | 160.0000 |
快絲 | DK7740 | 0.0035(mm) |
中絲 | 0.01(mm) | |
慢絲 | 0.025(mm) | |
激光切割 | ||
滾圓 | 89.0000 | |
翻邊 | 55.0000 | |
鉗工 | Z3050*16/1 | 35.0000 |
albert.tang 發表于 2016-9-29 20:46. S) u5 e7 y k: \: Z6 I' S
這是哪兒統計的數據,很全面了。這是純加工工時費,還是其它費率也包括了,比如設備折舊費,水電費,管理費 ...
未來第一站 發表于 2016-9-29 21:04
剛好養個工人。
精益求精01 發表于 2016-9-30 08:39# Z0 c, B- [1 Z2 i
是低了的意思嗎?那看看那些需要調整,請指教
www.zdscj.com 發表于 2016-9-29 17:52" s0 ]1 Z0 M$ K# C
這個在不同的地方和時間有差異么?
精益求精01 發表于 2016-9-30 08:454 V& I3 n/ d: @# u
利潤還沒有算在里面
歡迎光臨 機械社區 (http://www.whclglass.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.5 |