相關帖子 |
版塊 | 作者 | 回復/查看 | 最后發表 |
---|
圖紙、公差全面系統的學習(GD&T) | 基礎知識 | hd_1000 2016-1-14 | 1 8339 | hd_1000 2016-1-14 18:54 | |
---|---|---|---|---|---|
尺寸解讀Dimensions Interpretation | 基礎知識 | hd_1000 2016-1-15 | 0 4049 | hd_1000 2016-1-15 19:15 | |
老外的圖挺有意思的,問問 精華1 | 機械設計 | wendy8314127 2016-1-27 | 86 31935 | abc1013 2022-11-13 21:40 | |
發兩張日本的模板圖紙,共同討論下。 | 機械樂園 | jad1989 2016-2-4 | 7 4316 | 浮云DIY 2016-2-4 22:06 | |
一拖二平面口罩機圖紙分享 | 儀器儀表/醫療器械 | 晨曦yzm 2020-4-7 | 28 17086 | 春曉19901009 2023-9-5 14:51 | |
2460振篩圖紙 | 重型礦山機械 | killer大灰狼 2021-10-10 | 27 24021 | 遠方的光 2025-8-26 10:24 | |
求一款立式注塑機的簡易模型或者平面圖 | 機械設計 | lxf19860201 2023-3-20 | 1 1633 | hl90 2023-3-20 09:44 | |
2YA2160圓振篩 | 重型礦山機械 | 風櫛雨沐 2025-5-13 | 3 2531 | 深圳晨夕 2025-5-13 17:17 |
Archiver|手機版|小黑屋|機械社區 ( 京ICP備10217105號-1,京ICP證050210號,浙公網安備33038202004372號 )
GMT+8, 2025-9-3 02:34 , Processed in 0.050614 second(s), 14 queries , Gzip On.
Powered by Discuz! X3.5 Licensed
© 2001-2025 Discuz! Team.