目' E* {" _6 e5 y1 n
錄% c: o( E6 c6 D! G! O
|
| | | |
| 資9 _, N1 ^6 e9 g% t& M! X9 p
料 L4 S! O: X( v- \
名
5 q: V J6 ~: o% w1 W3 W( J+ y稱 | | 標(biāo)
4 f' b- {& v. g* @0 e+ J( M+ s) k% X準(zhǔn); n& p. F. p6 _; P4 g
號
) D" b3 f0 l3 s |
| | | GB 228-87 # q y2 o# @6 Q$ B4 a
GB 7314-87 |
| | | |
| | | |
| 金屬基體上金屬和其他無機(jī)覆蓋層: U/ ^! D4 C ]8 A' O
經(jīng)腐蝕試驗后的試樣和試件的評級 | | |
| Standard Specification for Seamless and Welded Austenitic and ferritic/Austenitic Stainless Steel Sanitary Tubing
8 L* x0 H, ~7 v; U1 c5 r c無縫/焊接,奧氏體/雙相體不銹鋼管及管件標(biāo)準(zhǔn) | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 機(jī)械結(jié)構(gòu)用不銹鋼焊接鋼管 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 鋼鐵 總碳硫含量的測定 高頻感應(yīng)爐燃燒后紅外吸收法(常規(guī)方法) | | |
| 低合金鋼 多元素含量的測定 電感偶合等離子體原子發(fā)射光譜法 | | |
| | | |
| 碳素鋼和中低合金鋼 火花源原子發(fā)射光譜分析方法 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | GB 191-2000
/ v9 g [3 e) w6 ceqv ISO 780:1997 |
" w. t& ?7 d, |- R. F. x0 D |