相關(guān)帖子 |
版塊 | 作者 | 回復(fù)/查看 | 最后發(fā)表 |
---|
2016年度國家科學(xué)技術(shù)獎揭曉 | 機械樂園 | 未來第一站 2017-1-9 | 1 2863 | albert.tang 2017-1-9 22:02 | |
---|---|---|---|---|---|
2016年度國家科學(xué)技術(shù)獎獲獎名單,有沒有你們公司 | 機械樂園 | 未來第一站 2017-1-10 | 3 22148 | albert.tang 2017-1-10 22:49 | |
盤點歷屆國家最高科學(xué)技術(shù)獎得主,27位大家你認得多少? | 行業(yè)分析 | 小河HH 2017-1-10 | 17 6758 | 一重科技 2017-1-14 08:50 | |
轉(zhuǎn)載:“民科” 應(yīng)該被尊重的創(chuàng)新者 | 人才職場 | 熊anh 2017-3-14 | 17 7361 | duanyz 2017-3-14 20:37 | |
數(shù)控機床與自動化機械手 | 數(shù)控技術(shù) | 韓寒11 2017-5-10 | 25 14336 | 韓寒11 2021-5-3 20:44 | |
亦談漸開線齒輪最小根切齒數(shù) | 理論探討(高端) | 面壁深功 2017-5-25 | 34 19787 | 召喚師170 2020-12-27 12:25 |
Archiver|手機版|小黑屋|機械社區(qū) ( 京ICP備10217105號-1,京ICP證050210號,浙公網(wǎng)安備33038202004372號 )
GMT+8, 2025-9-3 03:46 , Processed in 0.050581 second(s), 24 queries , Gzip On.
Powered by Discuz! X3.5 Licensed
© 2001-2025 Discuz! Team.