序號(hào) | | | | |
| 中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司 | | 機(jī)械裝備制造與研發(fā),工程承包,國(guó)內(nèi)外貿(mào)易,金融與投資 | |
| | | 整車(chē)整機(jī),動(dòng)力總成,豪華游艇 | |
| | | | |
| | | 起重機(jī)械,挖掘機(jī)械,鏟土運(yùn)輸機(jī)械,樁工機(jī)械,路面機(jī)械,混凝土機(jī)械 | |
| | | 混凝土機(jī)械,挖掘機(jī)械,大噸位起重機(jī)械,港口機(jī)械 | |
| | | 電力變壓器及電抗器,電線電纜,太陽(yáng)能硅片及太陽(yáng)能系統(tǒng)工程,國(guó)際成套工程承包 | |
| 廣州智能裝備產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | | 智能數(shù)字化電梯及配件,高低壓輸配電設(shè)備,中高速內(nèi)燃機(jī)組 | |
| | | | |
| | | 電動(dòng)機(jī),配件,開(kāi)關(guān)控制設(shè)備,電池 | |
| | | 發(fā)動(dòng)機(jī),工程機(jī)械,潤(rùn)滑油 | |
| | | 高低壓電器,輸配電設(shè)備,光伏電池及組件系統(tǒng) | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 工程機(jī)械,農(nóng)業(yè)機(jī)械 | |
| | | 電機(jī),鍋爐,汽輪機(jī),零部件及輔機(jī) | |
| | | GW 2S 全系列智能風(fēng)機(jī),GW 2.5S 陸地,低風(fēng)速智能風(fēng)機(jī) | |
| | | 煤礦液壓支架,汽車(chē)發(fā)電機(jī),汽車(chē)啟停電機(jī) | |
| | | | |
| | | 工程機(jī)械,工業(yè)車(chē)輛,起重機(jī)械 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 注塑機(jī),數(shù)控機(jī)床,電機(jī) | |
| | | 換流閥,變電站保護(hù)及綜合自動(dòng)化,電能表 | |
| | | 配電開(kāi)關(guān)控制設(shè)備,低壓電器,儀器儀表 | |
| | | 冶金設(shè)備,起重、礦山設(shè)備,車(chē)輪車(chē)軸,風(fēng)電設(shè)備 | |
| | | 制冷空調(diào)設(shè)備,冷凍冷藏設(shè)備,空分裝置 | |
| | | 風(fēng)力發(fā)電機(jī)組,液壓油缸 | |
| | | 橋式起重機(jī),電動(dòng)單梁起重機(jī),電動(dòng)葫蘆 | |
| 山東時(shí)風(fēng)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | | 三輪汽車(chē),拖拉機(jī),輕型汽車(chē) | |
| | | 煉油化工專(zhuān)用設(shè)備,石油鉆采專(zhuān)用設(shè)備,通用機(jī)械專(zhuān)用設(shè)備 | |
| | | 壓力容器,通用機(jī)械,化工設(shè)備,制氧站 | |
| | | 汽車(chē)用鉛酸電池,儲(chǔ)能電池,鋰離子電池 | |
| | | 數(shù)控機(jī)床,氣體儲(chǔ)運(yùn),環(huán)保產(chǎn)業(yè),液壓設(shè)備 | |
| | | 封閉式組合電器,斷路器,隔離開(kāi)關(guān) | |
| | | | |
| 安徽叉車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | | 內(nèi)燃叉車(chē),電動(dòng)叉車(chē),集裝箱空箱堆高機(jī),集裝箱正面吊運(yùn)機(jī),牽引車(chē) | |
| 云南云內(nèi)動(dòng)力集團(tuán)有限公司 | | 柴油發(fā)動(dòng)機(jī)及機(jī)組,汽車(chē)及汽車(chē)零部件,機(jī)械設(shè)備 | |
| | | | |
| 中國(guó)四聯(lián)儀器儀表集團(tuán)有限公司 | | 工業(yè)自動(dòng)化儀表及控制系統(tǒng),電子器件,光電子器件 | |
| 沈陽(yáng)鼓風(fēng)機(jī)集團(tuán)股份有限公司 | | | |
| | | 叉車(chē),倉(cāng)儲(chǔ)車(chē),智能工業(yè)車(chē)輛 | |
| 南京高精傳動(dòng)設(shè)備制造集團(tuán)有限公司 | | 風(fēng)電齒輪箱,工業(yè)齒輪箱,軌道車(chē)輛齒輪箱 | |
| | | | |
| | | | |
| 中國(guó)鐵建重工集團(tuán)股份有限公司 | | 全斷面隧道掘進(jìn)機(jī),隧道施工特種裝備,軌道裝備,混凝土機(jī)械 | |
| | | | |
| | | 冶金機(jī)械,起重機(jī)械,散料裝卸機(jī)械,能源機(jī)械 | |
| 陜西鼓風(fēng)機(jī)(集團(tuán))有限公司 | | | |
| | | | |
| | | 金屬切削機(jī)床,金屬切削工具,齒輪及齒輪減、變速箱 | |
| | | 挖掘機(jī)械,樁工機(jī)械,鑿巖設(shè)備 | |
| | | 礦山設(shè)備,建材水泥設(shè)備,特種機(jī)器人 | |
| | | | |
| | | | |
| 濟(jì)南二機(jī)床集團(tuán)有限公司 | | 金屬切削機(jī)床,金屬成形機(jī)床,鑄造機(jī)械,自動(dòng)化設(shè)備,數(shù)控切割設(shè)備 | |
| | | 鏈傳動(dòng)產(chǎn)品,農(nóng)業(yè)機(jī)械及配件 | |
| | | 壓縮機(jī)械,螺桿膨脹發(fā)電站,鉆鑿設(shè)備 | |
| | | | |
| | | | |
| | | 鉆機(jī),頂驅(qū),電動(dòng)壓裂系統(tǒng),柔性水罐,壓力容器,鋼結(jié)構(gòu) | |
| | | 軸承,精密機(jī)床及精密滾珠絲杠,精密大型鍛件及軸承零部件 | |
| | | | |
| 四川空分設(shè)備(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | | 空氣分離及液化成套設(shè)備,低溫液體貯運(yùn)設(shè)備,工業(yè)氣體 | |
| 南京汽輪電機(jī)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | | 燃?xì)廨啓C(jī),汽輪機(jī),發(fā)電機(jī) | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 特種裝備,工程機(jī)械,傳動(dòng)機(jī)械 | |
| 沈陽(yáng)新松機(jī)器人自動(dòng)化股份有限公司 | | 工業(yè)機(jī)器人,物流與倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化成套裝備,自動(dòng)化裝配與檢測(cè)生產(chǎn)線及系統(tǒng)集成 | |
| | | 特種起重機(jī),水利起重機(jī),港口起重機(jī) | |
| 青島捷能汽輪機(jī)集團(tuán)股份有限公司 | | | |
| 重慶康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | | | |
| | | 分散式控制系統(tǒng),可編程邏輯控制器,數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),高性能高可靠嵌入式控制系統(tǒng) | |
| | | 工程專(zhuān)用設(shè)備,環(huán)保專(zhuān)用設(shè)備 | |
| | | | |
| | | 精雕高速加工中心,精雕雕刻中心,精雕CNC雕刻機(jī) | |
| | | | |
| | | 壓力機(jī),激光切割機(jī),熱模鍛,自動(dòng)化生產(chǎn)線 | |
| | | 白車(chē)身焊裝生產(chǎn)線,機(jī)器人一站式平臺(tái),高端智能裝備 | |
| 常熟開(kāi)關(guān)制造有限公司(原常熟開(kāi)關(guān)廠) | | CM系列塑料外殼式斷路器,CW系列智能型萬(wàn)能式斷路器,CA系列自動(dòng)轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān) | |
| | | ZGM型中速輥式磨煤機(jī),干式空心電抗器,工業(yè)汽輪機(jī) | |
| | | | |
| | | | |
| | | 通用設(shè)備,工程機(jī)械設(shè)備,交通運(yùn)輸設(shè)備零部件 | |
| | | | |
| | | 電力儀器儀表,燃?xì)獗恚疅岜恚辗衷O(shè)備 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 杭州前進(jìn)齒輪箱集團(tuán)股份有限公司 | | 船用齒輪箱,工程變速箱,風(fēng)電及工業(yè)傳動(dòng)產(chǎn)品 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 電梯及主關(guān)件,螺桿空壓機(jī),凹版印刷機(jī) | |
| 山西平陽(yáng)重工機(jī)械有限責(zé)任公司 | | | |
2018年,機(jī)械百?gòu)?qiáng)企業(yè)營(yíng)收合計(jì)17864億元,同比增長(zhǎng)10.25%。其中,35家企業(yè)營(yíng)收超過(guò)百億元,6家超過(guò)500億元,3家超過(guò)千億元。